



ВИД ДРЕВЕСИНЫ | ОПИСАНИЕ | ПРИЕМУЩЕСТВА | НЕДОСТАТКИ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|---|---|---|
Дуб | Классика жанра. Самая популярная порода для солидных и долговечных лестниц. С годами становится только красивее. | • Высокая твёрдость и износостойкость • Долговечность • Статусный, благородный внешний вид • Хорошо поддаётся тонировке• | • Высокая стоимость • Большой вес • Сложность в обработке | от 25000 руб. за шаг |
Ясень | Прочный и гибкий, с яркой, выразительной текстурой. Требует стабильного микроклимата. | Прочность сопоставима с дубом • Эластичность и упругость • Красивый контрастный рисунок волокон • Хорошо гнётся | • Чувствителен к влажности (может коробиться) • Высокая цена, как у дуба • Имеет склонность к растрескиванию | от 22000 руб. за шаг |
Бук | Экономичная альтернатива дубу. Идеален для покраски в любой цвет, но боится сырости. Подходит для интерьеров с стабильной влажностью. | •Твёрдость немного | •Сильно впитывает влагу, может деформироваться •Не такой долговечный, как дуб •Склонен к образованию трещин при сушке | от 20000 руб. за шаг |
Сосна | Бюджетный вариант для дач или лестниц с низкой проходимость Мягкость требует аккуратного использования и защиты. | • Низкая стоимость • Лёгкость в обработке • Малый вес • Приятный хвойный аромат | • Мягкая (легко остаются вмятины и царапины) •Содержит смолу • Невысокая износостойкость | 15000 руб. за шаг |
Лиственница | Золотая середина между сосной и дубом. Отличный выбор для помещений с перепадами влажности. Крайне надёжна. | •Высокая прочность и влагостойкость • Очень долговечна • Красивый рыжеватый оттенок • Со временем становится тверже | • Высокая стоимость (выше сосны) • Сложность в обработке из-за смолистости и твёрдости | 20000 руб. за шаг |
Работать с нами также просто, как посчитать до трех



